Abstimmungen
» Avanti-Gegenvorschlag » Mietrecht » Verwahrungsinitiative

Mietrecht


  0 - 10 % Zustimmung
  20 - 30 % Zustimmung
  40 - 50 % Zustimmung
  60 - 70 % Zustimmung
  80 - 90 % Zustimmung
  10 - 20 % Zustimmung
  30 - 40 % Zustimmung
  50 - 60 % Zustimmung
  70 - 80 % Zustimmung
  90 - 100 % Zustimmung
Kanton Ja Nein % Zust. Verh. Ja/Nein
AG 62439 78215 44.39
AI 1726 1982 46.55
AR 8947 9940 47.37
BE 104500 181333 36.56
BL 31928 52917 37.63
BS 15819 44691 26.14
FR 18479 46059 28.63
GE 29245 90405 24.44
GL 4689 6053 43.65
GR 21307 23238 47.83
JU 3619 13207 21.51
LU 42262 65473 41.40
NE 12203 46008 20.96
NW 5941 7598 43.88
OW 4266 5597 43.25
SG 50276 70045 41.78
SH 10918 16837 39.34
SO 31512 44587 41.41
SZ 19701 20726 48.73
TG 23732 29005 45.00
TI 36055 46174 43.85
UR 5157 7607 40.40
VD 31047 152654 16.90
VS 17178 39628 30.24
ZG 14860 19506 43.24
ZH 144919 226608 38.99
« zurück »